专家计划:斧头命中率:68% | 回报率:1815%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1434-1436期 | 大 | 1434期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1433-1435期 | 大 | 1433期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1432-1434期 | 大 | 1432期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1431-1433期 | 小 | 1431期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1429-1431期 | 小 | 1430期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1428-1430期 | 小 | 1428期 4连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1427-1429期 | 大 | 1427期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1426-1428期 | 小 | 1426期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1424-1426期 | 小 | 1425期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1422-1424期 | 小 | 1423期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1421-1423期 | 小 | 1421期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1418-1420期 | 小 | 1420期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1417-1419期 | 小 | 1417期 3连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1416-1418期 | 小 | 1416期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1415-1417期 | 小 | 1415期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1412-1414期 | 小 | 1414期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1411-1413期 | 小 | 1411期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1410-1412期 | 小 | 1410期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1407-1409期 | 小 | 1409期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1405-1407期 | 小 | 1406期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1402-1404期 | 小 | 1404期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1399-1401期 | 小 | 1401期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1397-1399期 | 小 | 1398期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1395-1397期 | 小 | 1396期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1392-1394期 | 小 | 1394期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1389-1391期 | 小 | 1391期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1388-1390期 | 大 | 1388期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1386-1388期 | 小 | 1387期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1385-1387期 | 大 | 1385期 4连中 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1384-1386期 | 大 | 1384期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1383-1385期 | 小 | 1383期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1380-1382期 | 小 | 1382期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1377-1379期 | 小 | 1379期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1374-1376期 | 小 | 1376期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1371-1373期 | 小 | 1373期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1369-1371期 | 小 | 1370期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1366-1368期 | 小 | 1368期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1363-1365期 | 小 | 1365期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1360-1362期 | 小 | 1362期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1357-1359期 | 小 | 1359期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1355-1357期 | 小 | 1356期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1352-1354期 | 小 | 1354期 | 2,3,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
棋牌游戏送88彩金美国又有一个州立法保护…
彩票资讯今年2月份,美国爱达荷州立法委员会批准了一项关于保护中奖者隐私的提案。 目前,爱达荷州成为第七个为彩票中奖者提供匿名保护的地区。此外,亚利桑那州......
王子棋牌送38元彩金冰铃铛:格里维治有望…
彩票资讯明斯克迪纳摩近6轮比赛取得4胜1平1负,本赛季主场赛事取得6胜1平3负,目前积33分白俄超排名第8。奔驰宝马怎么押注稳赢 格里维治近6轮比赛取得3胜1平2负,......
棋牌送体验金38元常州又送出1根“庚子鼠”5…
开奖大厅为喜迎刮刮乐“庚子鼠”生肖系列票上市,回馈大家对刮刮乐的喜爱,全省特开展“庚子鼠”“刮‘金条’送金条 中500送300”活动,棋牌游戏下载送金币 也给常州市民......
大发快三河北武安福彩帮400多名留守儿童实…
彩票预测由河北省武安市福彩中心联合团市委主办的“点亮微心愿 共筑中国梦”公益活动爱心礼物发放仪式在馆陶乡小店小学、活水乡马店头小学举行。武安市民政局副局长......
大发快三绍兴首款地方特色即开型福利彩票“…
彩票资讯金风送爽,丹桂飘香,百年越剧之乡又逢幸事。10月13日,绍兴首款地方特色即开型福利彩票“越剧”首发仪式在嵊州举行。大发快三全天人工在线计划 绍兴首款......
大发快三重阳佳节烟台福彩情聚百寿宴 与10…
开奖大厅重阳节来临之际,烟台市福彩中心党支部联合芝罘区毓璜顶街道大海阳社区等单位举办“爱在九月九·情聚百寿宴”活动,为100名老年人送上重阳佳节的祝福。 上......
大发快三江西福彩走近“优秀劳动者”
彩票预测本报讯 (通讯员 孔佳乐) 日前,江西省福彩中心联合江西省总工会、江西广播电视台开展了“福彩公益行·走近优秀劳动者”活动,在全省选出了10名优秀农民工......
大发快三 洛阳搭建“福彩+烟草”跨界合作新…
彩票资讯以党的十九大精神为指导,新时代,为福彩发展续新篇。河南洛阳福彩坚持以创新引领转型升级,以跨界融合共赢发展,积极探索创新,发展新模式、新路径。 ......
大发快三青岛福彩爱心图书室开进村民家门口
开奖大厅日前,山东青岛莱西市日庄镇院里村的村民,坐在宽敞明亮的爱心图书室里,翻着新到的图书,笑呵呵地议论着。不仅仅是院里村,还有平度市大泽山镇院东......
大发快三80后小夫妻真给力!喜提双色球16…
彩票预测大连市福彩中心迎来了一对年轻的小夫妻。他们就是在位于 开发区金源南里50号的第21020373号投注站购彩中出二等奖 的幸运儿,中奖那期是双色球第121......